1
okt
2006
Statistieken
Uyuni, km 4044
Een eerste poging tot statistieken. Er volgen er ongetwijfeld meer en betere als we thuis zijn. Maar voor andere fietsreizigers, dromers en planners geeft het vast wat informatie.
etappe | van | naar | kms [1] | Vgem [2] | hms [3] |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Buenos Aires | Colonia (Ur) | 22 | ? | ? |
#2 | Colonia | Carmelo | 94 | 15,3 | >1000(?) [4] |
#3 | Carmelo | Dolores | 74 | 14,5 | 1180 |
#4 | Dolores | Las Cañas | 87 | 15 | 860 |
#5 | Las Cañas | Gualeguaychú (Ar) | 30 [5] | 14,3 | 650 |
#6 | Gualeguaychú | Basabilbaso | 97 | 22,9 | 1000 |
#7 | Basabilbaso | Villaguay | 66 | 16,7 | 700 |
#8 | Villaguay | Viale | 106 | 19,5 | 720 |
#9 | Viale | Diamante | 85 | 18,6 | 960 |
#10 | Diamante | San Juan de Rincón | 65 [6] | 17,7 | 660 |
#11 | San Juan de Rincón | Cayastá | 71 | 17 | 200 |
#12 | Cayastá | Emilia | 67 | 16,2 | 200 |
#13 | Emilia | Humberto Primo | 75 | 18,1 | 410 |
#14 | Humberto Primo | La Paquita | 100 | 20,5 | 520 |
#15 | La Paquita | Miramar | 58 | 22,1 | 250 |
#16 | Miramar | La Puerta | 77 | 21,5 | 270 |
#17 | La Puerta | Villa del Totoral | 94 | 16,7 | 1630 |
#18 | Villa del Totoral | nabij Charbonier | 58 | 10,1 | 1610 |
#19 | nabij Charbonier | Valle Hermoso | 51 | 14,8 | 1050 |
#20 | Valle Hermoso | Villa Carlos Paz | 46 | 18,4 | 800 |
#21 | Villa Carlos Paz | P.N. Quebrada del Condorito | 62 | 11,9 | 2480 |
#22 | P.N. Quebrada del Condorito | Villa Cura Brochero | 68 | 18,2 | 780 |
#23 | Villa Cura Brochero | balneario ten westen van Las Palmas | 63 | 11,8 | 910 |
#24 | balneario ten westen van Las Palmas | escuela rural tussen L.P. en Chepes | 62 | 11,5 | weinig (?) [7] |
#25 | escuela rural tussen L.P. en Chepes | Chepes | 68 | 13 | 700 |
#26 | Chepes | Marayes | 82 | 18,1 | 350 |
#27 | Marayes | Astica | 71 | 16,2 | 650 |
#28 | Astica | San Agustin del Valle Fertil | 45 | 19,8 | 320 |
#29 | San Agustin del Valle Fertil | P.P. Ischigualasto | 75 | 19,4 | 700 |
#30 | P.P. Ischigualasto | P.N. Talampaya | 79 | 19,5 | 300 |
#31 | P.N. Talampaya | plek in Cuesta de Miranda | 68 | 13,6 | 680 |
#32 | plek in Cuesta de Miranda | Chilecito | 62 | 15,3 | 790 |
#33 | Chilecito | Angulos | 70 | 15,3 | 1350 |
#34 | Angulos | dorp paar km voor San Blas | 102 | 22,4 | 300 |
#35 | dorp paar km voor San Blas | Belén | 101 | 19,8 | 720 |
#36 | Belén | Hualfin | 66 | 11,7 | 1060 |
#37 | Hualfin | nabij Punta de Balasto | 70 | 12,7 | 690 |
#38 | nabij Punta de Balasto | Santa Mar?a | 44 | 19,8 | 90 |
#39 | Santa Mar?a | Quilmes | 44 | 18,4 | 350 |
#40 | Quilmes | Cafayate | 53 | 19,2 | 200 |
#41 | Cafayate | Angastaco | 76 | 12,7 | 880 |
#42 | Angastaco | Molinos | 43 | 9,3 | 680 |
#43 | Molinos | Cachí | 49 | 9,4 | 990 |
#44 | Cachí | plek in Cuesta de Obispo | 76 | 12,9 | 1390 |
#45 | plek in Cuesta de Obispo | Salta | 84 | 17,6 | 280 |
#46 | Salta | nabij El Carmen | 68 | 16,1 | 720 |
#47 | nabij El Carmen | Yala | 54 | 16,7 | 770 |
#48 | Yala | Tilcara | 70 | 15,2 | 1370 |
#49 | Tilcara | Humahuaca | 45 | 14,2 | 640 |
#50 | Humahuaca | Iturbe->Iruya [8] | 33 | 10,3 | 680 |
#51 | Iruya | plek iets west van Iturbe | 26 | 5,7 | 1300 |
#52 | plek iets west van Iturbe | Abra Pampa | 61 | 15,1 | 540 |
#53 | Abra Pampa | La Quiaca | 73 | 14 | 340 |
#54 | La Quiaca | Tambo (Bol) [9] | 46 | 11 | 400 |
#55 | Tambo | Tupiza | 47 | 10,3 | 570 |
#56 | Tupiza | paar km west van Oro Ingenio | 39 | 8,1 | 1190 |
#57 | paar km west van Oro Ingenio | 34 km oost van Atocha | 38 | 7,9 | 1070 |
#58 | 34 km oost van Atocha | Atocha | 34 | 8,8 | 390 |
#59 | Uyuni [10] | ergens op de Salar | 50 | 13,4 | ? [11] |
#60 | ergens op de Salar | Isla Incahuasi | 46 | 15,4 | ? |
#61 | Isla Incahuasi | Llica | 82 | 15,8 | ? |
Plan is om na vervangen van Pim’s velg in Salta nog wat in Argentinië te gaan fietsen, dus hopelijk volgt er meer. Voor het gemak ook nog dezelfde gegevens in Excel.
[1] dagafstand
[2] gemiddelde snelheid
[3] hoogtemeters, allen stijging, bij benadering
[4] tellerprobleem
[5] +lift over grensbrug
[6] +lift door tunnel
[7] tellerprobleem
[8] van Iturbe naar Iruya een pickup geregeld
[9] staat op geen van onze twee kaarten
[10] van Atocha naar Uyuni met bus wegens ziekte, is ongeveer 100 km
[11] vanaf hier tellerprobleem Lisette, dus geen hoogtemeters meer